Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'15     Pagina   1

  Resultaten voor : Judovereniging Vos    aantal prijzen is 15

  3e  Dunja      Faber                    -33kg  m  8
  1e  Floor      Maats                    -40kg  m 14

  2e  Tom        Akker                    -33kg  j 29
  2e  Alex       Wacker                   -36kg  j 31
  1e  Nick       Langerijs                -30kg  j 24
  1e  Max        van der Stigchel         -27kg  j 22
  3e  Arryan     Vloo                     -33kg  j 29
  1e  Jeffrey    Klement                  -58kg  j 36
  2e  Dominique  Peters                   -27kg  j 21
  3e  Sylvester  Bos                      -48kg  j 38
  2e  Marijn     Haandrikman              -33kg  j 28
  1e  Finn       Wieringa                 -42kg  j 33
  1e  Arne       Wessel                   -42kg  j 48
  3e  Kevin      Ensing                   -23kg  j 17
  1e  Jay        Langerijs                -27kg  j 20

  Resultaten voor : Asahi Budover. Assen  aantal prijzen is  2

  4e  Kyra       Baas                     -27kg  m  4

  3e  Sven       van der Velde            -25kg  j 40

  Resultaten voor : Chido                 aantal prijzen is 10

  1e  Jessie     van Breukelen            -33kg  m  7
  3e  Hanne      Hobbelen                 -30kg  m  6
  3e  Anniek     Bultje                   -27kg  m  4
  1e  Else       Roffel                   -45kg  m 12
  3e  Mirte      Deelstra                 -52kg  m 13
  2e  Jayda      Hut                      -33kg  m  7

  2e  Arwin      Steenhuis                -36kg  j 30
  2e  Niels      Bultje                   -23kg  j 17
  1e  Renzo      Hilverts                 -24kg  j 18
  2e  Tobias     Stienstra                -25kg  j 19

  Resultaten voor : Budover. Hoogeveen    aantal prijzen is  7

  3e  Mika       Roessink                 -30kg  j 26
  3e  Jordi      v Elswijk                -48kg  j 35
  1e  Des        ter Heide                -22kg  j 15
  2e  Jarick     Kohl                     -36kg  j 46
  2e  Tijmen     Zantingh                 -33kg  j 44
  2e  Muhammed   Gungor                   -40kg  j 32
  2e  Niek       Prinsen                  -27kg  j 49

  Resultaten voor : BSV Anbergen Drenthe  aantal prijzen is  1

  3e  Xander     Hummel                   -36kg  j 46

  Resultaten voor : BSV Anbergen          aantal prijzen is  1

  1e  Renske     van Engelenhoven         -36kg  m  9
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'15     Pagina   2

  Resultaten voor : Dave Jonkers          aantal prijzen is  1

  3e  Ivan       Sobering                 -27kg  j 41

  Resultaten voor : Yuseigachi Norg       aantal prijzen is  9

  2e  Hester     Van Lookeren             -27kg  m  4
  4e  Naomi      De Bruin                 -52kg  m 13
  3e  Meike      Renes                    -33kg  m  7

  3e  Stijn      Blokzijl                 -36kg  j 30
  2e  Finn       Lowes                    -27kg  j 20
  1e  Luuk       Hagenouw                 -27kg  j 21
  2e  Yip        Louters                  -42kg  j 37
  2e  Jasper     Lieuwes                  -33kg  j 43
  3e  Mart       Rispens                  -36kg  j 46

  Resultaten voor : Judoschool Veendam    aantal prijzen is  7

  3e  Matthij    Wind                     -27kg  j 21
  3e  Thijmen    Lijding                  -27kg  j 20
  2e  Aiden      Hubner                   -24kg  j 18
  1e  Nick       ter Brugge               -30kg  j 25
  2e  Tim        Lubben                   -33kg  j 29
  3e  Niek       Reisiger                 -30kg  j 24
  2e  Destin     Berger                   -33kg  j 45

  Resultaten voor : Vries Sportschool     aantal prijzen is  1

  2e  Etienne    van Zanden               -36kg  j 30

  Resultaten voor : B.V.H.S. Hoogezand    aantal prijzen is  7

  1e  Tessa      Pruim                    -52kg  m 13
  2e  Daphne     Hufenbach                -52kg  m 13

  2e  Yannick    Brummer                  -48kg  j 35
  2e  Ruben      Vos                      -30kg  j 25
  1e  Matthijs   Vos                      -23kg  j 17
  1e  Stephan    Ribbels                  -36kg  j 46
  2e  Bjorn      Smook                    -48kg  j 34

  Resultaten voor : Yoshi sleen           aantal prijzen is  1

  2e  Danille    de Boer                  +58kg  j 39

  Resultaten voor : Judo Dedemsvaart      aantal prijzen is  1

  1e  Liam       Kogelman                 -30kg  j 25
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'15     Pagina   3

  Resultaten voor : judo Kollum           aantal prijzen is  3

  3e  Indra      Faber                    -40kg  m 11

  3e  Sven       Koops                    -30kg  j 25
  2e  Bastian    Alkema                   -27kg  j 21

  Resultaten voor : J.V. Marum            aantal prijzen is  1

  3e  Qing       Harms                    -23kg  j 17

  Resultaten voor : Postma                aantal prijzen is  6

  3e  Naomi      Wilpstra                 -33kg  m  7

  1e  Matthias   v.d. Horn                -33kg  j 44
  1e  Gjalt      Spinder                  -48kg  j 35
  3e  Hidde      Mulder                   -33kg  j 44
  1e  Jesse      Fijnvandraat             -30kg  j 24
  2e  Jente      Lubbes                   -30kg  j 24

  Resultaten voor : Judovereniging Peize  aantal prijzen is  2

  1e  Willem     Luursema                 -32kg  m  5

  1e  Bram       Venninga                 -36kg  j 46

  Resultaten voor : Sportschool Poelstra  aantal prijzen is  3

  2e  Anaafleur  Visser                   -45kg  m 12

  3e  Rienk      Veenstra                 -42kg  j 48
  2e  Jayden     Smits                    -27kg  j 23

  Resultaten voor : Judover. Koizumi      aantal prijzen is  6

  1e  Anoek      Seinen                   -33kg  m  7
  2e  Nicky      Stenvert                 -30kg  m  6

  1e  Yannick    Woltinge                 -48kg  j 34
  2e  Marlon     Tellinghusen             -22kg  j 15
  1e  Sven       Dekker                   -33kg  j 27
  1e  Erwin      Wilting                  +58kg  j 39

  Resultaten voor : si Steringa           aantal prijzen is  3

  1e  Thom       Bouwmeester              -33kg  j 45
  4e  Floyd      den Hartogh              -25kg  j 40
  1e  Luuk       Rattink                  -33kg  j 29
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'15     Pagina   4

  Resultaten voor : JRC Camminghaburen    aantal prijzen is  5

  3e  Vera       v. Dam                   -27kg  m  3

  3e  Thomas     Muller                   -27kg  j 22
  1e  Sven       Mooijen                  -33kg  j 44
  3e  Mike       de Graaf                 -25kg  j 19
  3e  Wessel     v. Dam                   -42kg  j 47

  Resultaten voor : Judoschool Oord       aantal prijzen is  4

  3e  Lisanne    Copinga                  -45kg  m 12
  2e  Selina     Hoekstra                 -36kg  m  9
  2e  Pietsje    Kats                     -24kg  m  2
  2e  Ilse       vd Veen                  -33kg  m  7

  Resultaten voor : Roelevink sport       aantal prijzen is 18

  2e  Isa        Vervat                   -36kg  m 10
  2e  Marit      Joustra                  -40kg  m 11
  3e  Amber      Batstra                  -36kg  m 10
  2e  Esmee      de Vries                 -33kg  m  8

  3e  Jasper     Bakker                   -48kg  j 34
  1e  Jesse      de Vries                 -36kg  j 30
  1e  Hidde      Bosscha                  -42kg  j 47
  1e  Ronald     Hooijer                  -36kg  j 31
  1e  Jesse      Vervat                   -42kg  j 37
  2e  Sven       Jansen                   -33kg  j 44
  1e  Jorn       van der Sluis            -33kg  j 28
  2e  Lara       Bosscha                  -24kg  j 18
  2e  Hiske      van der Meer             -58kg  j 36
  1e  Levi       Bangma                   -42kg  j 37
  4e  Stan       Bosscha                  -36kg  j 31
  3e  Simon      Kelderhuis               -30kg  j 25
  1e  Sven       Batstra                  -25kg  j 19
  3e  Jan Willem Kragt                    -33kg  j 28

  Resultaten voor : Sportinn Steenwijk    aantal prijzen is  6

  1e  Ellemiek   Mosterman                -30kg  m  6
  2e  Laura      Visser                   -27kg  m  3

  2e  Duco       Groen                    -33kg  j 27
  1e  Kelvin     De Haan                  -40kg  j 32
  1e  Koen       Lugtenberg               -27kg  j 23
  3e  Lars       Steenbergen              -36kg  j 31

  Resultaten voor : Sportland Hasselt     aantal prijzen is  1

  3e  Yoran      Menzo                    -27kg  j 23
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'15     Pagina   5

  Resultaten voor : Judoschool Hensema    aantal prijzen is  3

  1e  Danielle   Bijker                   -24kg  m  2

  1e  Chris      Jelsma                   -48kg  j 38
  1e  Collin     Liefrink                 -30kg  j 26

  Resultaten voor : Randori Emmen         aantal prijzen is  1

  3e  Wesley     Vijfschaft               -33kg  j 29

  Resultaten voor : Judo Groningen        aantal prijzen is 15

  1e  Lise       Nauta                    -40kg  m 11
  1e  Teresa     Folbert                  -27kg  m  3
  4e  Marit      Willenborg               -45kg  m 12

  2e  Nick       Nijland                  -33kg  j 29
  1e  Bart Jan   van Zinderen             -27kg  j 41
  1e  Alexander  Nijland                  -33kg  j 29
  2e  Naut       Schoon                   -30kg  j 25
  2e  Miente     de Jong                  -27kg  j 22
  4e  Mart       Leistra                  -36kg  j 30
  3e  Thijn      Leistra                  -24kg  j 18
  2e  Niels      Vissering                -27kg  j 41
  1e  Sven       Schoon                   -24kg  j 18
  2e  Dean       Amsing                   -22kg  j 16
  2e  Toscan     Vergnes                  -36kg  j 46
  2e  Julian     Delbrugge                -30kg  j 24

  Resultaten voor : Go For It Wellness    aantal prijzen is  2

  3e  Julien     Teffera                  -30kg  j 42
  3e  Tim        Klompe                   -42kg  j 37

  Resultaten voor : judo school Assen     aantal prijzen is  9

  1e  Sverre     Krebbers                 -20kg  m  1

  3e  Wouter     Boer                     -58kg  j 36
  3e  Jasper     Dontje                   -22kg  j 16
  4e  Thijs      Duker                    -33kg  j 27
  3e  Lucas      Nijs                     -30kg  j 24
  2e  Sven       Schutte                  -25kg  j 40
  3e  Vishnu     Panjaradnan              -42kg  j 33
  3e  Sander     Keijzer                  -33kg  j 29
  2e  Ruben      Smith                    -42kg  j 47
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'15     Pagina   6

  Resultaten voor : Sonkei                aantal prijzen is 12

  2e  Finn       Blokzijl                 -32kg  m  5
  2e  Amanda     Bitter                   -40kg  m 14

  3e  Martijn    Visser                   -30kg  j 25
  3e  Bart       Marsman                  -27kg  j 21
  2e  Silas      Bitter                   -30kg  j 26
  2e  Casper     Slatius                  -48kg  j 38
  3e  Xander     Reuser                   -42kg  j 37
  2e  Yoeri      Reuser                   -42kg  j 33
  1e  Akos       Tinkoczij                -22kg  j 16
  1e  Matyas     Tinkoczij                -33kg  j 29
  1e  Kyran      Deddens                  -30kg  j 25
  2e  Peter      van der Steeg            -42kg  j 37

  Resultaten voor : FMT Budo              aantal prijzen is 13

  1e  Roos       de Vries                 -36kg  m 10
  2e  NynkeElisa Vries de                 -20kg  m  1
  3e  Hester     Bultema                  -36kg  m  9
  3e  Rinske     Pasma                    -20kg  m  1
  3e  Maartje    Velstra                  -24kg  m  2

  2e  Hendrik    Boers                    -23kg  j 17
  1e  Quinten    van der Wijk             -27kg  j 49
  1e  Sander     de Vries                 -25kg  j 40
  2e  Luca       Jasper                   -30kg  j 42
  3e  Tristan    Wolthuizen               -33kg  j 27
  1e  Boris      Dijkstra                 -33kg  j 43
  3e  Krist      Wolthuizen               -40kg  j 32
  1e  Louwrens   Haantjes                 -30kg  j 42

  Resultaten voor : Judo Kings            aantal prijzen is 14

  1e  Elles      Schut                    -33kg  m  8
  1e  Angelique  van der Veen             -27kg  m  4
  3e  Senne      Veenstra                 -32kg  m  5

  2e  Jort       Bosma                    -42kg  j 48
  1e  Minne      Kooistra                 -23kg  j 17
  3e  Hille      de Boer                  -36kg  j 30
  1e  Jelle      Bosma                    -36kg  j 30
  1e  Brian      Smid                     -27kg  j 21
  3e  Lucas      Bakker                   +58kg  j 39
  3e  Dirk       van der Woude            -27kg  j 49
  3e  Thyme      Bosma                    -33kg  j 44
  3e  Hessel     Keulen                   -22kg  j 15
  3e  Geert      van der Veen             -24kg  j 18
  3e  Durk       de Haan                  -33kg  j 45