Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    15-02-'14     Pagina   1

  Resultaten voor : Judovereniging Vos    aantal prijzen is 18

  3e  Merel      Jagt                     -36kg  m  9
  1e  Yrsa       Wessel                   -30kg  m  4

  1e  Calvin     van der Spoel            -33kg  j 23
  3e  Youp       Haitel                   -36kg  j 25
  3e  Jorick     Wubbels                  -30kg  j 19
  3e  Arryan     Vloo                     -30kg  j 20
  2e  Alex       Wacker                   -36kg  j 25
  2e  Elvira     Wijshake                 +51kg  j 34
  2e  Tygo       Sandifort                -27kg  j 18
  2e  Jeffrey    Klement                  -44kg  j 30
  1e  Marijn     Haandrikman              -30kg  j 20
  2e  Lars       ten Velde                -30kg  j 19
  3e  Tom        Schurmann                -27kg  j 16
  1e  Nick       Langerijs                -27kg  j 16
  3e  Tom        Meijering                -44kg  j 30
  1e  Max        van der Stighel          -24kg  j 15
  3e  Dominique  Peters                   -24kg  j 14
  3e  Daan       Joldersma                -30kg  j 20

  Resultaten voor : Asahi Budover. Assen  aantal prijzen is  4

  3e  Kyra       Baas                     -24kg  m  2
  2e  Amber      Musters                  -33kg  m  6

  2e  Thom       Pama                     -36kg  j 25
  3e  Taymen     Offringa                 -33kg  j 23

  Resultaten voor : Chido                 aantal prijzen is  5

  2e  Else       Roffel                   -41kg  m 10

  1e  Adilson    Clement                  -30kg  j 21
  3e  Lars       Kruize                   -51kg  j 33
  3e  Renzo      Hilverts                 -22kg  j 12
  2e  Rik        Lenting                  -33kg  j 24

  Resultaten voor : Budover. Hoogeveen    aantal prijzen is  2

  3e  Noa        de Jong                  -36kg  m  8

  2e  Stef       Westerveen               -33kg  j 23

  Resultaten voor : Grootegast Judo.Ver   aantal prijzen is  7

  3e  Zoe        Wenting                  -30kg  m  4
  3e  Hilda      Tjalma                   -41kg  m 11
  2e  Elina      Gorter                   -41kg  m 11

  3e  Sybe       Miedema                  -24kg  j 15
  1e  Marinus    van Gorp                 -44kg  j 30
  2e  Jan        Bos                      -30kg  j 20
  1e  Robin      Walters                  -27kg  j 17
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    15-02-'14     Pagina   2

  Resultaten voor : Judo Ryu Muntendam    aantal prijzen is  1

  2e  Mike       Verkleij                 -30kg  j 20

  Resultaten voor : judo ver Zempo        aantal prijzen is  5

  1e  Celeste    Ebbinge                  -41kg  m 10

  1e  Roy        Ebbinge                  -30kg  j 20
  2e  Sven       Ruzius                   -22kg  j 13
  3e  Tom        Veldwiesch               -30kg  j 20
  1e  Myron      Wiehink                  +51kg  j 34

  Resultaten voor : Dave Jonkers          aantal prijzen is  3

  3e  Amy        Ausma                    -41kg  m 11
  3e  Lois       Klinkhamer               -27kg  m  3

  2e  Leane      Wolters                  -33kg  j 23

  Resultaten voor : Yuseigachi Norg       aantal prijzen is  7

  1e  Chantal    Margaroli                -41kg  m 11

  2e  Yip        Louters                  -40kg  j 28
  2e  Ruben      Boer                     -36kg  j 22
  3e  Shay       Inacio                   -40kg  j 28
  3e  Jasper     Liewes                   -30kg  j 19
  2e  Jol        Folkers                  -30kg  j 19
  4e  Luuk       Hagenouw                 -24kg  j 14

  Resultaten voor : Judoschool Veendam    aantal prijzen is 15

  2e  Michelle   Zegerius                 -24kg  m  1
  1e  Dorian     Bos                      -36kg  m  8

  1e  Jochem     Wels                     -27kg  j 16
  2e  Luke       Veldkamp                 -33kg  j 23
  2e  Willem     Oldenziel                -30kg  j 21
  3e  Daan       Houwing                  -27kg  j 18
  1e  Bas        Bodde                    -36kg  j 25
  2e  Nils       van Oostrum              -24kg  j 15
  3e  Roald      Houwen                   -30kg  j 21
  3e  Wouter     Luijkx                   -27kg  j 17
  2e  Lex        de Groot                 -36kg  j 26
  3e  Didi       Grimme                   -30kg  j 20
  2e  Lars       Bakker                   -30kg  j 20
  3e  Leon       Fransens                 -36kg  j 25
  3e  Jayden     Mulder                   -22kg  j 13

  Resultaten voor : Sportschool Vries     aantal prijzen is  1

  3e  Etienne    van Zanden               -33kg  j 23
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    15-02-'14     Pagina   3

  Resultaten voor : B.V.H.S. Hoogezand    aantal prijzen is  4

  3e  Michael    van Zanen                -30kg  j 21
  2e  Seny       Keita                    -27kg  j 16
  3e  Sven       Ploeg                    -36kg  j 22
  2e  Matthijs   Vos                      -22kg  j 12

  Resultaten voor : Tachi Beilen          aantal prijzen is  1

  2e  Annemarie  Jonker                   -30kg  m  5

  Resultaten voor : Yoshi sleen           aantal prijzen is  3

  3e  Jan        Kloosterman              -40kg  j 28
  2e  Ewoud      Wielens                  -40kg  j 28
  3e  Bart       Nijland                  -44kg  j 31

  Resultaten voor : Judo Dedemsvaart      aantal prijzen is  2

  3e  Liam       Kogelman                 -27kg  j 17
  2e  Sam        Sollie                   -30kg  j 20

  Resultaten voor : judoclub Kollum       aantal prijzen is  1

  1e  Peter      Jepkema                  -40kg  j 29

  Resultaten voor : JC Grou               aantal prijzen is  2

  1e  Danique    Douma                    -30kg  m  4
  2e  Alyssa     Boonstra                 -41kg  m 11

  Resultaten voor : J.V. Marum            aantal prijzen is  1

  3e  Willard    Hummel                   -44kg  j 30

  Resultaten voor : Postma                aantal prijzen is  2

  2e  Naomi      Wilpstra                 -27kg  m  3

  2e  Jente      Lubbes                   -27kg  j 16

  Resultaten voor : de Splittinge         aantal prijzen is  2

  1e  Niels      Bosma                    -44kg  j 30
  2e  Tim        Stuurman                 -33kg  j 23
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    15-02-'14     Pagina   4

  Resultaten voor : Sportschool Poelstra  aantal prijzen is 10

  4e  Anna Fleur Visser                   -41kg  m 10
  2e  Iza        van Beek                 -36kg  m  9

  3e  Rienk      Veenstra                 -36kg  j 26
  2e  Finn       van Rooijen              -24kg  j 14
  2e  Myrthe     Dijckhoff                -51kg  j 33
  2e  Aram       van den Berg             -24kg  j 15
  1e  Jort       Dijckhoff                -30kg  j 20
  1e  Storm      van Rooijen              -33kg  j 24
  3e  Jona       Bakker                   +51kg  j 34
  3e  Sem        van Polanen              -27kg  j 17

  Resultaten voor : Sportc.Akkermans      aantal prijzen is  3

  1e  Omar       Rokic                    -27kg  j 17
  2e  JelleDoede Van Netten               -27kg  j 17
  1e  Damian     Walta                    -24kg  j 15

  Resultaten voor : si Steringa           aantal prijzen is 10

  2e  Danique    ter Schuur               -33kg  m  7
  1e  Fleur      Boonstra                 -36kg  m  9
  1e  Selina     lavin Luengo             -33kg  m  7
  1e  Danique    Mesken                   -41kg  m 11

  1e  Quinten    Steringa                 -30kg  j 21
  3e  Jonah      de Jong                  -33kg  j 23
  1e  Nils       Baalmans                 -36kg  j 25
  3e  Sam        Sprenger                 -33kg  j 23
  1e  Redmer     Duiker                   -33kg  j 23
  3e  Quinten    Post                     -36kg  j 26

  Resultaten voor : Dijkmansport          aantal prijzen is  2

  1e  Elise      Rustige                  -24kg  m  1

  1e  Roan       Meems                    -22kg  j 12

  Resultaten voor : Judoschool Oord       aantal prijzen is 14

  3e  Lisanne    Copinga                  -36kg  m  8
  3e  Dominique  Visser                   -33kg  m  7
  3e  Ilse       vd Veen                  -30kg  m  4
  3e  Pietsje    Kats                     -24kg  m  1
  1e  Rumaisa    Ifrasan                  -27kg  m  3

  2e  Tjetze     Hamstra                  -33kg  j 24
  3e  Thiebo     de Boer                  -40kg  j 28
  1e  Bart       Swieringa                -40kg  j 28
  1e  Gerda      Witteveen                -44kg  j 31
  2e  Rutger     Tadema                   -44kg  j 30
  1e  Yorrit     Terpstra                 -40kg  j 28
  1e  Steijn     Branderhorst             -36kg  j 26
  3e  Jesse      Loman                    -36kg  j 25
  3e  Hidde      Betten                   -40kg  j 29
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    15-02-'14     Pagina   5

  Resultaten voor : Roelevink sport       aantal prijzen is 20

  3e  Anke       van der Meer             -33kg  m  6
  1e  Alicia     Bos                      -36kg  m  8
  1e  Marit      Joustra                  -33kg  m  6

  1e  Tiemen     de Boer                  -33kg  j 23
  3e  Andries    de Boer                  -51kg  j 33
  3e  Jan Willem Kragt                    -30kg  j 20
  3e  Pieter     Jouwsma                  -36kg  j 26
  2e  Jelte      van der Meer             -44kg  j 31
  1e  Jesse      de Vries                 -30kg  j 19
  1e  Jeffrey    Meindersma               -51kg  j 33
  2e  Stan       Bosscha                  -33kg  j 23
  2e  Hiske      van der Meer             -51kg  j 33
  2e  Dani       van der Gaast            -40kg  j 27
  1e  Rowan      van der Gaast            -51kg  j 33
  2e  Hidde      Bosscha                  -36kg  j 26
  3e  Guido      van der Woude            -40kg  j 27
  1e  Sven       Jansen                   -30kg  j 20
  2e  Hylke      van der Meer             -30kg  j 20
  1e  Levi       Bangma                   -40kg  j 28
  3e  Wouter     van den Berg             -27kg  j 16

  Resultaten voor : Sportinn Steenwijk    aantal prijzen is  3

  2e  Lysanne    Kreuze                   -36kg  m  8

  1e  Robert     Tonyan                   -24kg  j 14
  2e  Lars       Krikke                   -36kg  j 26

  Resultaten voor : Sportland Hasselt     aantal prijzen is  1

  1e  Stijn      Lindenholz               -36kg  j 26

  Resultaten voor : Judoschool Hensema    aantal prijzen is  4

  2e  Collin     Liefrink                 -27kg  j 17
  1e  Raychen    Kasteneer                -36kg  j 25
  1e  Danio      Ardjosoediro             -40kg  j 27
  1e  Sven       Split                    -27kg  j 17

  Resultaten voor : Judo Groningen        aantal prijzen is 11

  2e  Esther     Sjobbema                 -36kg  m  8

  1e  Alexander  Nijland                  -30kg  j 20
  2e  Bas        Mijnheer                 -27kg  j 17
  4e  Toscan     Vergnes                  -36kg  j 26
  1e  Nancy      de Vries                 -27kg  j 18
  2e  Aike       Medendorp                -40kg  j 29
  1e  Sven       Schoon                   -22kg  j 12
  1e  Naut       Schoon                   -27kg  j 17
  4e  Nick       Nijland                  -30kg  j 20
  4e  Jesse      Schoonhoven              -27kg  j 17
  3e  Tijl       van de Wardt             -30kg  j 20
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    15-02-'14     Pagina   6

  Resultaten voor : Judo School Assen     aantal prijzen is  8

  3e  Ashley     Ys                       -30kg  m  5
  2e  Yinte      Blommestijn              -30kg  m  4
  3e  Jolla      Outar                    -33kg  m  6
  2e  Carmen     Kuiper                   -30kg  m  4
  3e  Dewi       Staaks                   -41kg  m 10

  3e  Leon       Poortinga                -33kg  j 23
  3e  Stijn      Smit                     -24kg  j 15
  2e  Jorre      Westerbeek               -36kg  j 25

  Resultaten voor : FMT Budo              aantal prijzen is 11

  2e  Roos       de Vries                 -33kg  m  6
  1e  Daphna     de Jong                  -33kg  m  6

  4e  Ivan       Terpstra                 -27kg  j 16
  3e  Jochum     Pasma                    -27kg  j 17
  2e  Sander     de Vries                 -22kg  j 12
  2e  Richard    Elsinga                  -40kg  j 28
  3e  Hendrik    Boers                    -22kg  j 12
  3e  Tjeerd     Pasma                    -33kg  j 24
  3e  Thomas     de Vegt                  -33kg  j 24
  1e  Leco       Terpstra                 -33kg  j 23
  1e  Boaz       Elzinga                  -22kg  j 13

  Resultaten voor : j.s. Wouter Meijer    aantal prijzen is  5

  1e  Ivan       Zweers                   -36kg  j 26
  1e  Kick       Nieman                   -30kg  j 20
  1e  Tycho      Arends                   -36kg  j 22
  1e  Sam        Arends                   -33kg  j 23
  4e  Larrissa   Nieman                   -30kg  j 21

  Resultaten voor : Judo Kings            aantal prijzen is  8

  1e  Minke      de Ruiter                -24kg  m  2
  1e  Elles      Schut                    -30kg  m  5
  2e  Angelique  van der Veen             -24kg  m  2

  2e  Wesley     Smid                     -30kg  j 20
  2e  Pieter     Dijkstra                 -30kg  j 21
  1e  Hille      de Boer                  -30kg  j 19
  2e  Miachel    Steendam                 -27kg  j 17
  1e  Geale      Meindertsma              -33kg  j 24