Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'09     Pagina   1

  Resultaten voor : Leeuw de Sportschool  aantal prijzen is  1

  2e  Sander     Prins                    -27kg  j 25

  Resultaten voor : Tori Tytsjerkster..   aantal prijzen is  5

  2e  Karen      Koelstra                 -30kg  m  8
  1e  Jitske     Tjepkema                 -40kg  m 16
  3e  Marjolijn  van Raaij                -48kg  m 18

  2e  Marc       Hooijenga                -30kg  j 30
  1e  Gerard     Wiegersma                -40kg  j 39

  Resultaten voor : Ritola                aantal prijzen is  2

  3e  Patricia   Veldman                  -30kg  m  8

  2e  Joel       Veldman                  -22kg  j 21

  Resultaten voor : Asahi Budover. Assen  aantal prijzen is  5

  2e  Marit      Kamps                    -41kg  m 14

  3e  Niek       Cohen                    -36kg  j 36
  2e  Yoshi      Krook                    -33kg  j 34
  3e  Anthonie   Krook                    -33kg  j 31
  1e  Colin      Vos                      -30kg  j 28

  Resultaten voor : Chido(Roden)          aantal prijzen is  2

  3e  Sanne      Wekema                   -36kg  m 13
  3e  Fleur      van Grevenhof            -36kg  m 12

  Resultaten voor : Budover. Hoogeveen    aantal prijzen is 13

  3e  Thomas     Brouwer                  -36kg  j 35
  2e  Leroy      Buning                   -36kg  j 35
  1e  Lars       Kraan                    -27kg  j 25
  2e  Rick       Kuik                     -27kg  j 24
  1e  Dylano     Giethoorn                -33kg  j 31
  3e  Robin      Vos                      -36kg  j 36
  3e  Dylan      van Peelen               -24kg  j 22
  2e  Joran      de Vries                 -44kg  j 41
  1e  Niek       Westert                  -36kg  j 37
  1e  Mellum     Su                       -46kg  j 43
  1e  Jort       de Vries                 -22kg  j 20
  1e  Luuk       Westert                  -27kg  j 25
  4e  Luuk       Giethoorn                -36kg  j 36

  Resultaten voor : Grootegast Judo.Ver   aantal prijzen is  4

  2e  Xylian     Groenewold               -33kg  j 32
  1e  Nolin      Bruins                   -36kg  j 37
  3e  Ron        de Wit                   -44kg  j 41
  3e  Ruben      Steenhuis                -40kg  j 38
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'09     Pagina   2

  Resultaten voor : Judo Ryu Muntendam    aantal prijzen is  8

  1e  Isa        Heideveld                -27kg  m  4
  1e  Eliza      Grave                    -27kg  m  3

  2e  Max        Lupi                     -33kg  j 33
  4e  Max        Voornhout                -33kg  j 34
  1e  Julian     Grave                    -27kg  j 24
  1e  Degnet     Norder                   -24kg  j 22
  2e  Martijn    Beerta                   -33kg  j 33
  1e  Michel     de Bruin                 -33kg  j 34

  Resultaten voor : Veenwouden            aantal prijzen is  6

  1e  Michiel    Sipma                    -33kg  j 33
  1e  Wesley     de Vries                 -30kg  j 30
  2e  Annemiek   Poelstra                 -24kg  j 23
  4e  Sven       Poelstra                 -22kg  j 20
  1e  Anne simon Veenstra                 -24kg  j 23
  2e  Dennis     Leistra                  -30kg  j 29

  Resultaten voor : Sakura Eelde          aantal prijzen is  3

  1e  Eric       Koolman                  -40kg  j 38
  1e  Harold     Kwant                    -27kg  j 25
  2e  Marijn     van Driel                -30kg  j 29

  Resultaten voor : Shi-Han (Oosterbr.)   aantal prijzen is  1

  1e  Keven      Westerhof                -36kg  j 36

  Resultaten voor : Juveko                aantal prijzen is  2

  4e  Jennifer   Stojiljkovic             -30kg  m  8

  1e  Joshua     de Jong                  -30kg  j 30

  Resultaten voor : Anbergen/Slagharen    aantal prijzen is  4

  4e  Anouk      Boertien                 -36kg  m 13

  2e  Jelmer     Boertien                 -33kg  j 32
  3e  Koen       Elferink                 -27kg  j 25
  1e  Wouter     van Engelenhoven         -30kg  j 29

  Resultaten voor : Anbergen/Hardenberg   aantal prijzen is  1

  3e  Anouk      Brink                    -41kg  m 14

  Resultaten voor : Dave Jonkers          aantal prijzen is  3

  3e  Thorwald   Bossewinkel              -33kg  j 33
  3e  Stefan     Deuling                  -30kg  j 29
  4e  Pascal     Wiegman                  -29kg  j 27
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'09     Pagina   3

  Resultaten voor : Judover. Scheemda     aantal prijzen is  4

  3e  Sarah      Hector                   -24kg  m  2
  2e  Stacey     Klunder                  -40kg  m 16
  1e  Zoe        Klunder                  -30kg  m  7

  3e  Dennis     Everhardus               -27kg  j 24

  Resultaten voor : Yuseigachi Norg       aantal prijzen is 20

  2e  Maud       Paardekooper             -30kg  m  9
  2e  Lot        Kooijman                 -33kg  m 10
  3e  Maartje    Timmer                   -30kg  m  9
  2e  Anita      Spriensma                -36kg  m 13

  4e  Tim        Rozenveld                -36kg  j 37
  3e  Jorden     Tanis                    -30kg  j 28
  2e  Nick       Huisman                  -30kg  j 28
  2e  Han        Rozenveld                -29kg  j 27
  3e  Daniel     Bouma                    -29kg  j 27
  4e  Marten     Smid                     -30kg  j 28
  1e  Ivar       Lottman                  -27kg  j 26
  1e  Bert       Douwsma                  -30kg  j 28
  4e  Durk piet  Haisma                   +49kg  j 45
  1e  Chiel      Paardekooper             -40kg  j 40
  2e  Leon       Tanis                    -30kg  j 28
  3e  Xander     Nijland                  -30kg  j 28
  3e  Pieter     Verweij                  -40kg  j 40
  3e  Max        Wolff                    -33kg  j 32
  4e  Mika       Jonker                   -27kg  j 25
  4e  Lars       Lottman                  -22kg  j 21

  Resultaten voor : Judoschool Veendam    aantal prijzen is 13

  1e  Anouk      Bats                     -30kg  m  8
  4e  Tessa      Homan                    -33kg  m 10
  1e  Ione       Ufkes                    -22kg  m  1
  2e  Esmay      Buurmeijer               -36kg  m 12
  1e  Laura      Flinterman               -40kg  m 15

  2e  Rinaldo    Schuiling                -27kg  j 26
  1e  Dries      Wiersma                  -27kg  j 25
  4e  Paul       Hofman                   -30kg  j 29
  2e  Roy        Aelkema                  -33kg  j 34
  4e  Sven       Omlo                     -40kg  j 40
  2e  Norvin     Post                     -40kg  j 38
  3e  Colin      Larkens                  -27kg  j 26
  1e  Gijs       Bakker                   -36kg  j 37
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'09     Pagina   4

  Resultaten voor : B.V.H.S. Hoogezand    aantal prijzen is 16

  2e  Romy       Zeeman                   -44kg  m 17
  3e  Michelle   Roukema                  -27kg  m  5
  2e  Fatima     Rouguij                  -27kg  m  5
  2e  Denise     Doddema                  -36kg  m 13
  1e  Rianne     van Dijken               -44kg  m 17

  4e  Quinten    Boonstra                 -40kg  j 39
  2e  Sander     Hoogeveen                -27kg  j 25
  2e  Nihad      Sivic                    -30kg  j 28
  2e  Sjors      Oldenburger              -27kg  j 25
  1e  Jens       Bier                     -24kg  j 22
  1e  Gregory    Mekkring                 -49kg  j 44
  1e  Ivana      van der Broek            -33kg  j 34
  4e  Gadizja    Rouguij                  -33kg  j 34
  3e  Huub       Raspe                    -30kg  j 29
  1e  Jamie      Molenhuis                -29kg  j 27
  2e  Toby       van der Laan             +49kg  j 45

  Resultaten voor : JigoroKano-Staphorst  aantal prijzen is  3

  3e  Max        Brouwer                  -30kg  j 30
  2e  Arien      Koolmees                 -27kg  j 25
  1e  Thomas     Slager                   -33kg  j 33

  Resultaten voor : Tachi-Beilen          aantal prijzen is  3

  1e  Duco       Westerdijk               -33kg  j 32
  3e  Ivar       Wolters                  -24kg  j 22
  1e  Roman      Avdalov                  +49kg  j 45

  Resultaten voor : Kubi-Nage             aantal prijzen is  3

  2e  Lars       Ornes                    -24kg  j 23
  4e  Bastiaan   Booiman                  -27kg  j 26
  2e  Hendrik    Endema                   -27kg  j 26

  Resultaten voor : Borger J.V.           aantal prijzen is  7

  4e  Lisanne    Evenhuis                 -44kg  m 17
  4e  Astrid     Barkhof                  -48kg  m 18

  1e  Lisette    V.d.kraan                +49kg  j 45
  4e  Lars       Jue                      -40kg  j 39
  4e  Jay        V.d.hooft                -24kg  j 22
  1e  Dante      de Jong                  -22kg  j 21
  4e  Imre       de Jong                  -27kg  j 25
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'09     Pagina   5

  Resultaten voor : Judo Varwijk          aantal prijzen is  8

  1e  Rochelle   Oosting                  -30kg  m  9
  4e  Eveline    Wehkamp                  -27kg  m  4
  1e  Ruth       Heetebrij                -48kg  m 18

  1e  Xander     Heetebrij                -40kg  j 38
  4e  Terrin     Pastoor                  -30kg  j 28
  4e  Niels      Janssen                  -40kg  j 38
  3e  Joppe      Bustra                   -33kg  j 33
  3e  Mathijs    Boerenbrink              -36kg  j 35

  Resultaten voor : Bushido (Winsum)      aantal prijzen is  4

  2e  Jolan      Koens                    -33kg  j 31
  4e  Remy       Diephuis                 -33kg  j 31
  3e  Simon      van Ham                  -27kg  j 25
  3e  Daan       Buijs                    -33kg  j 33

  Resultaten voor : J.V. Marum            aantal prijzen is  2

  3e  Maarten    Duursma                  -44kg  j 42
  2e  Henno      Hoff                     -36kg  j 37

  Resultaten voor : SS Postma Ureterp     aantal prijzen is  3

  3e  Gijs       Out                      -27kg  j 26
  1e  Franke     Postma                   -33kg  j 32
  4e  Rick       Scholte                  -24kg  j 23

  Resultaten voor : Sportcentrum Leek     aantal prijzen is  6

  1e  Lobke      Veenstra                 -24kg  m  2

  2e  Timo       Stokhorst                -27kg  j 25
  4e  Arthur     Klunder                  -36kg  j 35
  2e  Jesse      Huizing                  -40kg  j 40
  3e  Joris      Mers                     -27kg  j 25
  2e  Gerard     Bosma                    -40kg  j 40

  Resultaten voor : Judovereniging Peize  aantal prijzen is  7

  2e  Melanie    Doornbosch               -30kg  m  7
  3e  Indy       Waterham                 -27kg  m  4

  4e  Jasper     Reinders                 -27kg  j 24
  2e  Noah       Waterham                 -33kg  j 34
  1e  Niels      van Dijken               -36kg  j 35
  4e  Justin     Kuiper                   -44kg  j 42
  2e  Emmanuel   Ginus                    -27kg  j 24

  Resultaten voor : J.V. Zwaagwesteinde   aantal prijzen is  2

  1e  Janco      Visser                   -30kg  j 29
  1e  Dennis     van Leijen               -27kg  j 26
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'09     Pagina   6

  Resultaten voor : Judo Ryu Drenthe      aantal prijzen is  2

  1e  Mark       Smit                     -24kg  j 23
  2e  Pjotr      Rotteveel                -30kg  j 30

  Resultaten voor : Judo Vries            aantal prijzen is  6

  3e  Lisa       Groenhof                 -27kg  m  3
  4e  Maylik     Bouwers                  -27kg  m  3

  1e  Bas        Geerts                   -40kg  j 39
  2e  Tom        Geerts                   -22kg  j 20
  1e  Wessel     Groenhof                 -44kg  j 42
  4e  Damian     de Lange                 -27kg  j 25

  Resultaten voor : De Splittinge         aantal prijzen is  2

  1e  Kinge      van Huizen               -36kg  m 12

  2e  Thijno     Veldhuizen               -40kg  j 39

  Resultaten voor : Judover. Koizumi      aantal prijzen is  3

  1e  Marleen    Maassen v.d.Brink        -27kg  m  5

  1e  Dave       de Vries                 -36kg  j 35
  3e  Jeroen     Boerland                 -33kg  j 33

  Resultaten voor : Sp.In.Edwin Steringa  aantal prijzen is  1

  1e  Jesse      Wever                    -30kg  j 29

  Resultaten voor : S.S.Martijn Dijkman   aantal prijzen is  1

  1e  Bram       Hoft                     -36kg  j 36

  Resultaten voor : Sp Cen. Nico Jager    aantal prijzen is  5

  1e  Hans       Dost                     -44kg  j 41
  1e  Jan willem Loer                     -30kg  j 29
  2e  Maarten    Loer                     -36kg  j 37
  3e  Thijs      Klappe                   -44kg  j 41
  2e  Nick       van der Laan             -40kg  j 38
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'09     Pagina   7

  Resultaten voor : Judoschool Oord       aantal prijzen is 24

  4e  Eva        van Bruggen              -30kg  m  8
  3e  Jannie     Pitstra                  -40kg  m 15
  4e  Dana       Tigelaar                 -40kg  m 16
  1e  Lonneke    Hemminga                 -36kg  m 13
  3e  Laura      Beintema                 -40kg  m 16

  4e  Teunis     Smid                     -40kg  j 40
  3e  Daniel     Hofman                   -36kg  j 37
  4e  Iban       Bikowski                 -33kg  j 32
  4e  Alwin      Naaijer                  -27kg  j 24
  2e  Wieberen   Postema                  -44kg  j 41
  3e  Lammert    Dijkstra                 -40kg  j 38
  3e  Yuri       Leemburg                 -22kg  j 21
  2e  Leon       Jelsma                   -33kg  j 33
  1e  Casper     Naaijer                  -33kg  j 33
  3e  Storm      Langhout                 +49kg  j 45
  3e  Peter j    Donker                   -33kg  j 34
  1e  Alex       Wijma                    -27kg  j 25
  3e  Noa        Wedman                   -30kg  j 29
  1e  Abel       Enter                    -27kg  j 26
  3e  David      Roorda                   -24kg  j 23
  2e  Stefan     Tigelaar                 -33kg  j 33
  2e  Milan      Wijma                    -27kg  j 26
  4e  Kevin      Tigelaar                 -36kg  j 37
  4e  Wiebe      Pitstra                  +49kg  j 45

  Resultaten voor : Roelevink sport       aantal prijzen is  6

  3e  Iris       ten Wolde                -44kg  m 17

  1e  Koen       Visser                   -40kg  j 40
  3e  Jaap       Nagelhout                -36kg  j 37
  3e  Wiep       Silvius                  -27kg  j 24
  1e  Alexander  Barseqijan               -33kg  j 34
  1e  Renz       de Vries                 -33kg  j 33

  Resultaten voor : Sportinn Steenwijk    aantal prijzen is  3

  1e  Amber      Weiland                  -41kg  m 14
  1e  Merle      de Ruiter                -30kg  m  8

  3e  Bradley    Hulleman                 -27kg  j 25

  Resultaten voor : Fitnesscentrum Roden  aantal prijzen is  4

  2e  Esmee      van Polen                -40kg  m 15
  2e  Dorine     Bezema                   -30kg  m  8

  1e  Rik        Venema                   -44kg  j 41
  3e  Stef       Venema                   -30kg  j 29
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'09     Pagina   8

  Resultaten voor : Judo Groningen        aantal prijzen is  9

  3e  Denise     Arnaud                   -33kg  m 10
  2e  Leonie     Denniger                 -48kg  m 18
  4e  Lindsey    Schmidt                  -30kg  m  7
  2e  Iris       Westerhoff               -27kg  m  3

  2e  Bart       Schiphof                 -36kg  j 37
  3e  Mika       Runge                    -30kg  j 28
  3e  Willem     silleves Smitt           -33kg  j 34
  2e  Beni       Halmos                   -36kg  j 36
  2e  Steven     Hoeksema                 -36kg  j 36

  Resultaten voor : Go-For-It             aantal prijzen is  9

  4e  Evelien    Klooster                 -36kg  m 13

  3e  Julian     Scholte                  -33kg  j 34
  4e  Daniek     Offerein                 -33kg  j 32
  1e  Youri      Offerein                 -27kg  j 24
  3e  Yonathan   Teffera                  -40kg  j 39
  3e  Devon      de Lange                 -36kg  j 37
  4e  Christiaan Koornstra                -49kg  j 44
  4e  Peter      Koopman                  -44kg  j 41
  2e  Ingvar     Schoenmaker              -40kg  j 39

  Resultaten voor : Judoschool Assen      aantal prijzen is  9

  4e  Jolijn     Hedemann                 -40kg  m 15
  3e  Anna       den Reijer               -30kg  m  8
  4e  Anneke     Kranendonk               -30kg  m  9

  2e  Sietse     Stoelinga                -24kg  j 22
  3e  Noah       Hardij                   -22kg  j 20
  2e  Rick       Hogenkamp                -44kg  j 42
  2e  Maarten    Harsevoort               -30kg  j 29
  2e  Celeste    Veen                     +49kg  j 45
  3e  Laurens    Terpstra                 -40kg  j 39

  Resultaten voor : Sch. Jonkman (Libbe)  aantal prijzen is  4

  3e  Noora      Steenhof                 -30kg  m  7
  4e  Yldau      Bult                     -27kg  m  5

  4e  Tessa      Steenhof                 -33kg  j 34
  4e  Jeen       jelsma  (is Blind)       -36kg  j 35

  Resultaten voor : sportschool Performa  aantal prijzen is  6

  2e  Savannah   Lutje                    -27kg  m  4
  1e  Inge       Bos                      -33kg  m 10

  3e  Jordy      Bakker                   -24kg  j 23
  1e  Ruben      Dowendans                -30kg  j 28
  1e  Ramon      Strootman                -33kg  j 34
  2e  Corne      Noordman                 -36kg  j 35
 Resultaten Organisatie's  :  Paul Dijkstra Toer.    14-02-'09     Pagina   9

  Resultaten voor : Judo School Bette     aantal prijzen is 12

  4e  Lizayra    Dassen                   -41kg  m 14
  3e  Madelief   Oosting                  -36kg  m 13
  2e  Allysha    Mota                     -22kg  m  1

  2e  Victor     Dilling                  -46kg  j 43
  4e  Aaron      Doorten                  -44kg  j 41
  3e  Jop        V.d.veen                 -27kg  j 25
  3e  Bishoy     Bekhit                   -40kg  j 40
  3e  Ismael     Talens                   -49kg  j 44
  2e  Gaby       Philips                  -33kg  j 34
  3e  Maik       Smit                     +49kg  j 45
  2e  Dico       de Waal                  -24kg  j 22
  2e  Owen       Doorten                  -49kg  j 44

  Resultaten voor : Optima Forma          aantal prijzen is  7

  1e  Donna      Kragten                  -36kg  m 13
  2e  Naomi      Coljee                   -24kg  m  2

  2e  Djurre     Vogelzang                -30kg  j 29
  4e  Luuk       v/d Meulen               -24kg  j 22
  3e  Jurian     Coljee                   -33kg  j 34
  3e  Mike       Kragten                  -27kg  j 26
  3e  Enrico     Loof                     -33kg  j 32