Resultaten Organisatie's  :  Anbergen Toernooi	 0   08-10-'05     Pagina   1

  Resultaten voor : Judovereniging Vos    aantal prijzen is 14

  1e  Larissa    Ten Bulte                -71kg  m 21
  1e  Nadieh     Grooten                  -57kg  m 17
  1e  Paulien    Frijling                 -70kg  m 20
  1e  Sandra     Van der Velds            -63kg  m 18

  1e  Niels      Breider                  +75kg  j 66
  2e  Dennis     Scherpen                 -50kg  j 52
  3e  Rick       Nieters                  -75kg  j 68
  3e  Max        Eilering                 -44kg  j 41
  2e  Angelo     Kleijan                  -46kg  j 50
  1e  Mark       Breider                  -44kg  j 41
  2e  Mark       Van der Velds            -75kg  j 68
  3e  Jeffrey    Klein                    -44kg  j 42
  3e  Dave       Bonte                    -40kg  j 39
  3e  Stef       Wittendorp               -89kg  j 69

  Resultaten voor : De Leeuw, Sportcentr  aantal prijzen is  1

  2e  Miranda    Wolfslag                 -52kg  m 15

  Resultaten voor : Tori Tytsjerkster..   aantal prijzen is  7

  1e  Jeannet    Visser                   -68kg  m 22
  2e  Michelle   Zoontjens                -71kg  m 21
  2e  Monique    Zoontjens                -57kg  m 17
  3e  Yfke       De Vries                 -63kg  m 18

  1e  Niels      Boelens                  -60kg  j 56
  3e  Wilco      Koster                   -60kg  j 56
  3e  Hugo       Hemmen                   -50kg  j 52

  Resultaten voor : Asahi Assen           aantal prijzen is  3

  2e  Ger        van Dalfsen              -74kg  j 65
  1e  Wienald    van Dalfsen              -74kg  j 65
  3e  Johan      Koning                   -60kg  j 58

  Resultaten voor : Budover. Hoogeveen    aantal prijzen is  8

  3e  Charolotte Post                     -36kg  m  6

  2e  Leander    van der Bruggen          -40kg  j 38
  3e  Yannick    Bos                      -55kg  j 53
  2e  Germo      van der Blom             -36kg  j 36
  1e  Mark       Blokzijl                 +27kg  j 26
  2e  Tjeerd     Tjeerdsma                -50kg  j 52
  3e  Bastiaan   de Bruyn                 -50kg  j 52
  2e  Jan Mark   Janmaat                  -66kg  j 60

  Resultaten voor : Judo Ryu Muntendam    aantal prijzen is  2

  2e  Arnold     Grol                     -33kg  j 33
  2e  Mike       Brongers                 -60kg  j 57
 Resultaten Organisatie's  :  Anbergen Toernooi	 0   08-10-'05     Pagina   2

  Resultaten voor : KoDoKan               aantal prijzen is  5

  2e  Nienke     van de Meer              -33kg  m  4

  2e  Marcel     Klijnstra                -44kg  j 41
  3e  Jacob      Bouma                    -34kg  j 47
  3e  Sander     Kamstra                  -27kg  j 25
  3e  Cas        Pieterman                -33kg  j 30

  Resultaten voor : Zempo Judo Ver.       aantal prijzen is 11

  2e  Tessa      Middel                   -39kg  m 11
  3e  Renate     Koning                   -33kg  m  3

  1e  Jesse      van Oosten               -55kg  j 53
  3e  Jordy      Lubberman                -30kg  j 29
  1e  Pepijn     Hoekstra                 -66kg  j 59
  3e  Sander     Cords                    -55kg  j 53
  2e  Ronnie     Grave                    +89kg  j 70
  3e  Alexandre  Sulava                   -71kg  j 63
  3e  Patrick    Jager                    -40kg  j 38
  3e  Vincent    Bes                      -27kg  j 23
  3e  Jasper     Cords                    -50kg  j 51

  Resultaten voor : Sakura Judo ver.      aantal prijzen is  4

  2e  Esmee      van Thuijl               -28kg  m  1
  1e  Margitte   Hein                     -28kg  m  1
  3e  Bente      van Thuijl               -28kg  m  1

  3e  Larissa    Groenewold               -48kg  j 43

  Resultaten voor : Juveko                aantal prijzen is  1

  2e  Tim        Hansen                   -42kg  j 49

  Resultaten voor : Anbergen/Slagharen    aantal prijzen is  7

  1e  Inge       Ekenhorst                -57kg  m 16
  2e  Nadine     Laarman                  -68kg  m 22
  2e  Kelly      Berg                     -52kg  m 14

  3e  Jessy      van de Veen              -36kg  j 34
  2e  Dennis     Lunenborg                +75kg  j 67
  2e  Niels      Lammers                  -33kg  j 30
  2e  Patrick    Meijer                   +75kg  j 66

  Resultaten voor : BSVA Drenthe          aantal prijzen is  4

  3e  Roy        ten. Cate                -40kg  j 39
  3e  Harro      Mulder                   -44kg  j 41
  3e  Fabian     Seinen                   -52kg  j 44
  3e  Johan      Jaspers Fayer            -74kg  j 65
 Resultaten Organisatie's  :  Anbergen Toernooi	 0   08-10-'05     Pagina   3

  Resultaten voor : Anbergen/Hardenberg   aantal prijzen is 12

  3e  Maaike     Wiersema                 -33kg  m  4

  3e  Paul       Huisjes                  -27kg  j 23
  3e  Omar       Elsayed                  +27kg  j 26
  1e  Danny      Douw                     -30kg  j 29
  3e  Mark       Mulder                   -75kg  j 62
  2e  Justin     Timmermans               -44kg  j 40
  1e  Roy        Meier                    -75kg  j 64
  3e  Mark       Lamberink                -33kg  j 31
  3e  Dennis     Pullen                   -42kg  j 49
  2e  Coen       Bults                    -36kg  j 34
  2e  Erik       Breukelman               -48kg  j 43
  2e  Ad         Huisjes                  -50kg  j 51

  Resultaten voor : K.E.O                 aantal prijzen is  2

  1e  Catharina  van der Wal              -39kg  m  7

  2e  Dylan      Hiemstra                 -40kg  j 37

  Resultaten voor : Yuseigachi Norg       aantal prijzen is  6

  1e  Myrthe     Assies                   -27kg  m  2

  2e  Jochum     Boer                     -30kg  j 27
  1e  Luuk       Steenbergen              -40kg  j 38
  2e  Roel       de Jong                  -60kg  j 56
  3e  Milan      Assies                   -38kg  j 48
  2e  Willem     Boer                     -75kg  j 62

  Resultaten voor : Judoschool Veendam    aantal prijzen is  6

  1e  Thomas     Koekkoek                 -30kg  j 28
  1e  Andre      Hendriksen               -46kg  j 50
  1e  Thijmen    Engels                   -38kg  j 48
  1e  Martin     Welles                   +89kg  j 70
  3e  Koen       van den Brink            -33kg  j 31
  3e  Reamon     Scholtens                -40kg  j 39

  Resultaten voor : Sportschool Vries     aantal prijzen is  1

  1e  Silvan     Kort                     -40kg  j 38

  Resultaten voor : BVHS Hoogezand        aantal prijzen is  7

  3e  Anna       Hahn                     -38kg  m  5

  1e  Wiebren    Munk                     +57kg  j 46
  1e  Bart Jan   Pol                      -66kg  j 61
  1e  Wouter     Pol                      -55kg  j 54
  3e  Mark       Smit                     -36kg  j 35
  3e  Rudy       Meijer                   -44kg  j 40
  3e  Bart       Koehoorn                 -40kg  j 38
 Resultaten Organisatie's  :  Anbergen Toernooi	 0   08-10-'05     Pagina   4

  Resultaten voor : JigoroKano-Staphorst  aantal prijzen is  4

  2e  Anja       Tuin                     -61kg  m 19

  1e  Cristian   Stoel                    -27kg  j 23
  3e  Erik       Leusink                  -50kg  j 52
  2e  Cris       Boogaart                 -27kg  j 24

  Resultaten voor : Judo Varwijk          aantal prijzen is  7

  2e  Daimy      Middelveld               -38kg  m  5

  3e  Michael    Smit                     -40kg  j 37
  3e  Joris      Bouwman                  -30kg  j 27
  3e  Aron       Regeling                 -30kg  j 27
  3e  Wiljan     Ramaker                  +89kg  j 70
  3e  Sepp       Kalter                   -30kg  j 27
  2e  Roy        van der Weide            -27kg  j 25

  Resultaten voor : Judoclub Kollum       aantal prijzen is  4

  1e  Lotte      van Brummelen            -52kg  m 14

  1e  Danny      Drent                    -33kg  j 32
  3e  Tjalling   van Veen                 -66kg  j 59
  1e  Koen       van der Steen            -44kg  j 42

  Resultaten voor : Sportfysio damhuis    aantal prijzen is  1

  1e  Mark       Anbergen                 -33kg  j 30

  Resultaten voor : J.V. Zwaagwesteinde   aantal prijzen is  3

  1e  Sybrand    Doevendans               -66kg  j 60
  3e  Karsteijn  Doevendans               +57kg  j 46
  1e  Seije      Gorter                   -89kg  j 69

  Resultaten voor : Judo Ryu Drenthe      aantal prijzen is  3

  3e  Roel       de Woelde                -40kg  j 38
  3e  Willem     de Graaf                 -30kg  j 29
  2e  Hielke     Jongen                   +27kg  j 26

  Resultaten voor : Koizumie              aantal prijzen is  3

  2e  Audrey     ten Bulte                -44kg  m  9
  1e  Michelle   Benjamins                -38kg  m  5

  3e  Lars       van de Star              +27kg  j 26
 Resultaten Organisatie's  :  Anbergen Toernooi	 0   08-10-'05     Pagina   5

  Resultaten voor : Sp.In.Edwin Steringa  aantal prijzen is  6

  2e  Margriet   Bergstra                 -57kg  m 16

  3e  Erwin Jan  van Dijk                 -44kg  j 42
  1e  Tim        Veenman                  -30kg  j 28
  3e  Wiljan     Harms                    -40kg  j 39
  1e  Leon       van der Wal              -55kg  j 54
  1e  Carlos     Matos Fernandes          -55kg  j 55

  Resultaten voor : Judoschool Oord       aantal prijzen is 12

  3e  Merjem     El Jaddoullie            -52kg  m 15
  3e  Hilde      Hartkoorn                -71kg  m 21

  3e  Roland     Westra                   -55kg  j 54
  3e  Richard    Dijkstra                 -42kg  j 49
  1e  Tornike    Tsjakadoea               -27kg  j 25
  3e  Marco      Tibbesma                 -75kg  j 64
  2e  Willem     De Haan                  -55kg  j 54
  1e  Kevin      Regan                    -30kg  j 27
  2e  Marco      de Haan                  -33kg  j 32
  3e  Michel     Van de Schaaf            -55kg  j 54
  1e  Justus     Miltenburg               -50kg  j 52
  2e  Wilco      Boomsma                  -66kg  j 59

  Resultaten voor : Top Judo Noord        aantal prijzen is 17

  1e  Willemijn  Blok                     -36kg  m  6
  3e  Iris       Vos                      -39kg  m  7
  1e  Bodil      van Weenen               -33kg  m  4
  1e  Jennifer   Wichers                  -52kg  m 15
  2e  Dagmar     Venema                   -54kg  m 10
  3e  Eline      Feitsma                  -54kg  m 10
  3e  Tamara     Lammers                  -38kg  m  5
  3e  Marije     Tempel                   -39kg  m 11

  1e  Jelle      Grupstra                 -50kg  j 52
  2e  Donne      de Vries                 -38kg  j 48
  2e  Nieck      Kuiper                   -44kg  j 42
  3e  Dylan      Siepel                   -36kg  j 36
  3e  Chris      Kuiper                   -40kg  j 37
  1e  Sebastian  Middelveld               -36kg  j 35
  1e  Mark       van Gaalen               -40kg  j 37
  3e  Klaas-Jan  Huisman                  +75kg  j 66
  1e  Jan Jorrit Lubben                   -75kg  j 62

  Resultaten voor : Sportinn Steenwijk    aantal prijzen is  4

  2e  Jolanda    Bos                      -70kg  m 20

  1e  Arjan      Oosterhoff               -27kg  j 24
  1e  Dylan      Heethuis                 -48kg  j 43
  1e  Rutger     De Lang                  -71kg  j 63
 Resultaten Organisatie's  :  Anbergen Toernooi	 0   08-10-'05     Pagina   6

  Resultaten voor : Judoschool Hensema    aantal prijzen is  2

  2e  Johan      Tienstra                 -55kg  j 54
  1e  Brandon    Tegelaar                 -36kg  j 34

  Resultaten voor : judo groningen        aantal prijzen is  8

  3e  Kirsten    Hekstra                  -44kg  m 12
  1e  Kian       Pattiapon                -39kg  m 11
  2e  Leonie     Annen                    -48kg  m 13

  2e  Garmt      Zijlstra                 -66kg  j 61
  3e  Robbert    Ubels                    -66kg  j 59
  1e  Jamie      Werink                   -33kg  j 33
  1e  Nils       Beugeling                -60kg  j 57
  2e  Richard    Smit                     -71kg  j 63

  Resultaten voor : Budo Stichting Boot   aantal prijzen is  3

  3e  Mark       Esther                   -48kg  j 43
  2e  Robin      Ester                    -50kg  j 51
  1e  Yannick    Miedema                  +75kg  j 67

  Resultaten voor : ASVD JUDO DRONTEN     aantal prijzen is 16

  3e  Elea       de Gans                  -44kg  m 12
  3e  Yosca      van der Horst            -27kg  m  2
  3e  Rosemarijn Bosman                   -52kg  m 14
  1e  Yentl      van Rijn                 -54kg  m 10

  3e  Niels      Evers                    -75kg  j 62
  2e  Rob        de Leeuw                 -36kg  j 35
  1e  Ivo        de Graaf                 -50kg  j 51
  2e  Julian     Martens                  -30kg  j 28
  2e  Robin      van Stelten              -66kg  j 59
  3e  Sjoerd     de Graaf                 -36kg  j 35
  2e  Levi       van Rijn                 -30kg  j 27
  3e  Stefan     Luehof                   -60kg  j 57
  2e  Bas        Kofijberg                -34kg  j 47
  2e  Philip     Iwema                    -33kg  j 31
  1e  Joris      Bosman                   -52kg  j 44
  3e  Gijs       de Graaf                 -42kg  j 49

  Resultaten voor : Ten Tije              aantal prijzen is  2

  3e  Glenn      van de Hulst             -38kg  j 48
  3e  Mike       van de Hulst             -30kg  j 28
 Resultaten Organisatie's  :  Anbergen Toernooi	 0   08-10-'05     Pagina   7

  Resultaten voor : Budover. Hantei Olde  aantal prijzen is 10

  3e  Sanne      Tubbing                  -68kg  m 22
  3e  Shanice    Levering                 -57kg  m 16
  2e  Jennifer   Levering                 -33kg  m  3
  3e  Melanie    de Ruiter                -57kg  m 17

  1e  Job        Heidkamp                 -36kg  j 36
  3e  Youri      Berghuis                 -42kg  j 49
  2e  Bram       Kalter                   -55kg  j 53
  2e  Simon      Platier Luna             -27kg  j 23
  1e  Carlos     Platier Luna             -40kg  j 39
  3e  Jelmer     Tibben                   -55kg  j 54

  Resultaten voor : Judo Losser           aantal prijzen is  7

  3e  Shirley    Fedder                   -36kg  m  6
  2e  Laura      Bijkerk                  -27kg  m  2

  3e  Robin      Peters                   -66kg  j 60
  3e  Kevin      Holtkamp                 -50kg  j 51
  3e  Lloyd Lee  de Goey                  +75kg  j 67
  3e  Justin     Davidson                 -60kg  j 58
  3e  Nick       Poorthuis                -66kg  j 59

  Resultaten voor : SS Jetze van Dijk     aantal prijzen is  1

  3e  Gijs       Winters                  -33kg  j 32

  Resultaten voor : SJO Enschede          aantal prijzen is  5

  3e  Rielle     Waalderbos               -44kg  m  9
  1e  Tamara     Pallencaoe               -61kg  m 19
  1e  Jenny      Snippe                   -44kg  m  8

  3e  Bas        Stegeman                 -89kg  j 69
  3e  Martijn    Eijkholt                 -66kg  j 60

  Resultaten voor : Sp. In. Kleinhuis     aantal prijzen is 11

  3e  Inge       Brinkman                 -57kg  m 17
  3e  Amy        van Zijtveld             -44kg  m  8
  2e  Eline      Reitsma                  -63kg  m 18

  3e  Koen       Noordhuizen              -27kg  j 24
  3e  Peter      Speelman                 -36kg  j 34
  3e  Pim        Harberts                 -27kg  j 24
  3e  Daan       Noordhuizen              -60kg  j 56
  1e  Christian  van Dam                  -57kg  j 45
  3e  Vincent    van Dam                  -44kg  j 40
  1e  Rogier     Pothoven                 -44kg  j 40
  2e  Roy        Dijkhof                  -52kg  j 44
 Resultaten Organisatie's  :  Anbergen Toernooi	 0   08-10-'05     Pagina   8

  Resultaten voor : jv Middelkamp         aantal prijzen is  3

  2e  Rob        Westenenk                -42kg  j 49
  3e  Arnold     Hegeman                  -75kg  j 64
  3e  Rutger     van der Schaaf           -30kg  j 28

  Resultaten voor : BV Deventer           aantal prijzen is 10

  3e  Lucie      Hammingh                 -33kg  m  3
  2e  Esther     Kruis                    -44kg  m 12
  2e  Carmen     Hammingh                 -44kg  m  8

  1e  Jeroen     Keijzer                  -30kg  j 27
  3e  Michiel    Groothuis                -33kg  j 32
  3e  Bryan      Leeuwerink               -36kg  j 36
  2e  Georg      Keijzer                  -40kg  j 38
  3e  Dennis     Post                     -46kg  j 50
  1e  Joost      Hettinga                 -42kg  j 49
  3e  Glenn      Leeuwerink               -46kg  j 50

  Resultaten voor : SS Tijssen            aantal prijzen is  4

  3e  Elise      Beer                     -44kg  m  9

  3e  Jorik      Jonker                   -30kg  j 27
  3e  Stephan    van der Linde            -52kg  j 44
  2e  Brent      Lubberts                 -36kg  j 34

  Resultaten voor : Swift 64              aantal prijzen is  5

  1e  Manouk     Stienstra                -33kg  m  3

  2e  Stefan     Sulkers                  -40kg  j 39
  1e  Erik       Veldman                  -33kg  j 31
  2e  Timo       Kern                     -30kg  j 29
  3e  Bart       Sluiter                  -50kg  j 51

  Resultaten voor : Judoteam Bijsterbosc  aantal prijzen is  8

  3e  Mathijs    Brand                    -46kg  j 50
  3e  Jeroen     Hoven                    -60kg  j 57
  1e  Stefan     Klooster                 -46kg  j 50
  2e  Lucas      Borst                    -60kg  j 58
  2e  Robber Jan de Gunst                 -75kg  j 64
  2e  Mark       Haagsma                  -89kg  j 69
  1e  Krijn      Schetters                -60kg  j 58
  2e  Jaimy      Bennet                   -55kg  j 55

  Resultaten voor : Judoshima             aantal prijzen is  2

  3e  Ayco       van der Meer             -36kg  j 34
  2e  Thomas     Bleekman                 +57kg  j 46
 Resultaten Organisatie's  :  Anbergen Toernooi	 0   08-10-'05     Pagina   9

  Resultaten voor : Sakura                aantal prijzen is 10

  3e  Manon      van der Straat           -48kg  m 13
  1e  Nienke     Izerda                   -48kg  m 13
  3e  Paola      van der Meulen           -61kg  m 19
  1e  Nienke     Izerda                   -44kg  m 12
  1e  Marije     Izerda                   -44kg  m  9
  2e  Sanne      Peters                   -39kg  m  7

  3e  Hernan     Verstoep                 -50kg  j 51
  1e  Sybren     Idzerda                  -36kg  j 34
  3e  Jordy      Houtop                   -36kg  j 34
  1e  Daan       de Jonge                 -50kg  j 51

  Resultaten voor : JPT                   aantal prijzen is 15

  3e  Iris       Jonker                   -70kg  m 20
  2e  Myrthe     Braaksma                 -36kg  m  6

  3e  Nick       Luiten                   -66kg  j 59
  3e  Zander     Evenberg                 -33kg  j 33
  1e  Justin     Oldebroek                -66kg  j 59
  3e  Chiron     Morsink                  -50kg  j 52
  3e  Max        Ritzen                   -55kg  j 55
  3e  Erwin      Kreijkes                 -66kg  j 61
  1e  Joep       Ritzen                   -75kg  j 68
  1e  Bas        Schrooten                -42kg  j 49
  3e  Tom        Rouwers                  +75kg  j 67
  2e  Rick       Beld                     -46kg  j 50
  3e  Timo       van Leerdam              -33kg  j 33
  3e  Martijn    Woudstra                 -30kg  j 28
  2e  Martijn    Kreijkes                 -30kg  j 28

  Resultaten voor : Bent Sport            aantal prijzen is  3

  3e  Thijs      Holterman                -71kg  j 63
  3e  Quinten    Lievestra                -57kg  j 45
  3e  Bjorn      van Loenen               -46kg  j 50

  Resultaten voor : Multisports           aantal prijzen is  2

  1e  Marco      Brus                     -34kg  j 47
  2e  Jeroen     van Duyvenvoorde         -57kg  j 45

  Resultaten voor : SC Van Rijt           aantal prijzen is  2

  2e  Hilco      IJzer                    -40kg  j 39
  1e  Tom        Jacobs                   -40kg  j 39